Поставьте галочку напротив наименования позиции, которую Вы занимаете по отношению к школе:
Учитель,
Другой сотрудник,
Ученик,
Родитель/опекун попечитель (представитель вышестоящей организации),
Другое_______________________________________________
Поставьте галочку в клетке, которая наиболее точно отражает Ваше мнение по каждому пункту из списка предлагаемых утверждений:
| п/п | Список утверждений | Полностью согласен | Скорее согласен | Не согласен | Нужна дополнительная информация |
А. Создание инклюзивной культуры |
|||||
| А.1. | Построение школьного сообщества. | ||||
| А.1.1 | Каждый чувствует, что ему в школе рады и относятся доброжелательно. | ||||
| A.1.2. | Ученики помогают друг другу | ||||
| А.1.3. | Сотрудники работают в партнерстве друг с другом | ||||
| А.1.4. | Ученики и учителя относятся друг к другу с уважением. | ||||
| А.1.5. | Между учителями и родителями - партнерские отношения. | ||||
| А.1.6. | Школа и представители вышестоящих организаций работают в сотрудничестве. | ||||
| А.1.7. | Все местные сообщества вовлечены в работу школы. | ||||
| А..2. | Принятие инклюзивных ценностей | ||||
| А.2.1. | От всех учеников школы ожидают высоких достижений. | ||||
| А.2.2. | Сотрудники школы, вышестоящие организации, ученики и родители разделяют идеологию инклюзии. | ||||
| А.2.3. | Всех учеников одинаково ценят | ||||
| А.2.4. | Учителя и ученики относятся друг к другу по-человечески, не просто играют свои <<роли>>. | ||||
| A.2.5. | Учителя стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и полноценного участия всех учеников во всех аспектах школьной жизни. | ||||
| A.2.6. | Школа стремится минимизировать все виды дискриминации. | ||||
В. Разработка инклюзивной политики |
|||||
| B.1. | Развитие школы для всех. | ||||
| B.1.1. | Назначение сотрудников и их повышение в должности является справедливым. | ||||
| B.1.2. | Всем новым сотрудникам помогают влиться в коллектив школы. | ||||
| B.1.3. | Школа стремится к тому, чтобы в ней училисьвсе дети, живущие поблизости. | ||||
| B.1.4. | Школьные здания доступны для детей с ограниченными физическими возможностями. | ||||
| B.1.5. | Всем новым ученикам помогают адаптироваться к школе. | ||||
| B.1.6. | Распредиление учеников по классам и группам обучения происходит так, что ценится каждый ученик. | ||||
| B.2. | Организация поддержки разнообразия | ||||
| B.2.1. | Все виды поддержки, предоставляемые школой, координируются. | ||||
| B.2.2. | Повышение профессиональной квалификации сотрудников помогает им более адекватно реагировать на разнообразие потребностей учащихся. | ||||
| B.2.3. | Школьная политика образования для детей с особыми образовательными потребностями - инклюзивная. | ||||
| B.2.4. | При преодолении барьеров на пути обученияи полноценного участия используется Кодекс особых образовательных потребностей. | ||||
| B.2.5. | Поддержка ученикам, получающим образование на неродном языке, координируется с другими видами поддержки. | ||||
| B.2.6. | Политика внешкольных занятий и поддержки детей с нарушениями в поведении тесно связана с разработкой учебных планов и политикой по поддержке образования. | ||||
| B.2.7. | Снижено давления практик, ведущих к дисциплинарному исключению из школы. | ||||
| B.2.8. | Снижены барьеры, мешающие посещению занятий. | ||||
| B.2.9. | Минимизируется риск запугивания и психологического террора учеников со стороны групп одноклассников. | ||||
С. Развитие инклюзивной практики |
|||||
| C.1. | Управление процессом обучения | ||||
| C.1.1. | Учебный процесс планируется с учетом образовательных потребностей всех учеников | ||||
| C.1.2. | На уроках поощряется участие каждого ученика в процессе обучения. | ||||
| C.1.3. | Уроки помогают развить у учеников понимание отличий. | ||||
| C.1.4. | Ученики принимают активное участие в обучении. | ||||
| C.1.5. | Ученики учатся вместе и помогают друг другу. | ||||
| C.1.6. | Оценивание помогает улучшить достижения всех учеников. | ||||
| C.1.7. | Дисциплина в классе основана на взаимном уважение. | ||||
| C.1.8. | Учителя разрабатывают учебные планы, преподают и оценивают успехи в сотрудничестве друг с другом. | ||||
| C.1.9. | Ассистенты учителей оказывают поддержку обучению и полноценному участию всех учеников в школьной жизни. | ||||
| C.1.10 | Домашние задания направлены на обучение всех учеников. | ||||
| C.1.11 | Все ученики принимают участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях. | ||||
| C.2. | Мобилизация ресурсов | ||||
| C.2.1. | Различия между учениками - это ресурс, который используется в процессе обучения. | ||||
| C.2.2. | Опыт учителей используется полностью. | ||||
| C.2.3. | Сотрудники школы находят дополнительные ресурсы для обучения и полноценного участия всех детей в школьной жизни. | ||||
| C.2.4. | Ресурсы местного сообщества известны и привлекаются к работе школы. |
Оргкомитет конференции выражает глубокую благодарность
Российскому Государственному Научному Фонду;
ОАО «Томскнефть» ВНК, г. Стрежевой;
Центру досуга «Факел», г. Томск.
за оказание финансовой и технической поддержки в ее работе.
Научные редакторы
С.И. Ануфриев, канд. филос. наук, профессор.
Л.В.Ахметова, канд. психол. наук, доцент.